[ List ]
Dive Nr | : | 1058 | ||||
Date | : | Tuesday 01-04-2014 | ||||
Time In | : | 19:42 | ||||
Duration | : | 56:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 52:56 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 9.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 5.3 Meter | ||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | ||||
Weight | : | 8 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||
SAC | : | 17.51 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 190 - 40 Bar : 1500 Liter | ||||
Remarks | : | D-ringen op mijn borst iets lager gezet, ze zitten nu helemaal goed. Test van vanavond is de losse slave flitserm een Ikelite DS-51. Ik had een paar maanden geleden al 2 slave sensoren op marktplaats gescoord en in december nog een DS-51 erbij gekocht bij scubacam. Daar kun je erg leuke dingen mee doen. Vlak voor de instap ligt een boomtak, de slave eerst op 1 meter afstand en vol vermogen, dat is te veel licht. Uiteindelijk op de zwakste stand op 3 meter afstand, dan krijg je een mooi lichtpunt in de foto.
Daarna bij een wrakje op 5 meter dingen geprobeerd, slave in het wrakje gelegd, geeft ook een leuk effect. Daarna begon het snel donker te worden, dan heeft de camera het moeilijk om te focussen. Ik was mijn fleece handschoenen vergeten, met blote handen ook redelijk goed te doen in droge handschoenen. Bij het riet van de aanlegsteigers weer 2 padden gezien Binnenkort maar met macro lens op stap. Op het eind toch nog de fiets gevonden, maar daar was het al te donker om nog wat te kunnen doen.
| ||||
Gear | : | backplate 3mm staal, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS51 flitser, Ikelite Slave sensor, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing, Typhoon 200 onderpak 16 items; 12,588.00 total cost; 48.08 Kg weight | ||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Pad | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.62 Meter/min Max descent rate: 5.76 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]