Dive Nr | : | 1055 | |||||||||||||
Date | : | Thursday 17-10-2013 | |||||||||||||
Time In | : | 09:42 | |||||||||||||
Duration | : | 79:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||||||||
Site | : | Key Largo - USA | |||||||||||||
Location | : | Spiegel Grove | |||||||||||||
Buddies | : | Jeff Knapp | |||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | CheecaView | |||||||||||||
Depth Max. | : | 41.2 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 21.0 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 18.22 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | Twin 80 cft (Nitrox 27%) 220 - 35 Bar : 4191 Liter 40 cft alu (Oxygen) 165 - 117 Bar : 272 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Een weekje door Florida aan het crossen. Na disney land, kennedy space center en seaworld zijn we in Key Largo aangekomen. Erg veel duikscholen daar. Ik had vantevoren al contact opgenomen met Horizon Divers (www.horizondivers.com). Die adverteren met technisch duiken en gaven ook snel en goed antwoord op mijn emails. Hun duikschool zit aan de jachthaven van key largo, en ons Holiday Inn hotel lag daar ook aan. 5 minuten wandelen dus. Erg relaxed. Boot was snel, ruim en erg goed voorzien. Nette briefings en eigen gids mee voor mijn technische duik.
Jeff heeft me door het wrak rondgeleid, boot was aan boei 7 geankerd, dan kom je rechts van de brug uit. Onze stages in het stuurhuis neergelegd en toen rondje om en door het wrak gemaakt. Bij de schroef wezen kijken, waar de klep open staat. De spiegel grove was een drijvend dok. Schip kon zichzelf laten zinken en achterkant open doen voor kleinere vaartuigen. In 2002 is het afgezonken als kunstrif. Het ging op eigen houtje naar beneden en kwam ondersteboven terecht. Na 2 weken werken wisten ze het op zijn kant te draaien, In 2005 heeft een orkaan het wrak netjes rechtop gezet in de slijpgeul. Middenin de 'laadbak' staat een eenzame wc pot. In het wrak zelf is nog vanallles te zien. Jeff 3x kwijtgeraakt, maar ook weer terug gevonden. Via de brug bij de boeg uitgekomen, erg mooi ook. Zit al een boel koraal overal op het wrak. De ankerkettingen van de boeg liggen uit. Was de eerste keer dat ik OC dook met D6 met gas switch. Mijn liquivision had ik in 30 sec omgezet bij de gaswissel op zuurstof op 6 meter. Op de stinger zat ik 5 minuten te kloten. Knopje rechtsonder is de juiste. Daardoor liep D6 een minuut of 8 achter op X1, maar netjes allebei op 0 uit laten komen. Grote barracuda gezien, en in het wrak 3 enorme goliath groupers. Die konden we redelijk dicht naderen, maar niet dichtbij genoeg voor beeldvullende foto met de fisheye lens. 27% nitrox als backgas, en 100% als decogas.
| |||||||||||||
Gear | : | 3 mm shorty, backplate aluminium, binnen vinnen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 10,346.00 total cost; 48.52 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotoduik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Barracuda, Goliath Grouper | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 11.52 Meter/min Max descent rate: 22.59 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]