Dive Nr | : | 1041 | |||||
Date | : | Wednesday 05-12-2012 | |||||
Time In | : | 07:21 | |||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 14:09 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Shaab Claudia | |||||
Buddies | : | Jan Dankers, Randy McNalley | |||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | MV Tala | |||||
Depth Max. | : | 20.1 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 8.7 Meter | |||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||
Weight | : | 4 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||
SAC | : | 2.99 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.50 High setpoint: 0.70 VO2: 2.61 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:16 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 75 - 40 Bar : 198 Liter 40 cft alu (Trimix 18/30) 210 - 170 Bar : 227 Liter | |||||
Remarks | : | Dit rif heeft allemaal doorgangen. Er stond best wat stroming, dus we moesten even vol aan de bak om van de boot bij het rif te komen. Op 5 meter zit er dan een opening waar je in kunt. Via allemaal gangen kom je er dan ergens anders weer uit, maar ook daar stroomde het, dus snel weer terug.
In het begin heel even met de groep mee gezwommen, maar ik werd het als snel zat om in iemand anders zijn tempo op en neer te moeten jojoen. Hele poos geprobeerd zonlicht als mooie zonnestraal te vangen door een opening in het dak, maar dat lukte niet echt. Tussendoor kwamen de monkey divers met hun scooters langs of mijn eigen groep. Er zat een school rode vissen die ik probeerde te fotograferen, dat viel niet mee, want van een grote domeport zo dichtbij werden ze zenuwachtig. In de stroming duiken is behoorlijk irritant als je niet precies dezelfde kant als de stroom op gaat. Setpoint 0.7 en 0.5, diluent Tx18/30 in 40cft ging van 210 naar 170 bar (vorige diluent met lucht op laten toppen). Verse scrubber.
| |||||
Gear | : | 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Sensus Pro, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 15 items; 18,282.00 total cost; 67.20 Kg weight | |||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.8 Meter/min Max descent rate: 17.25 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |