[ List ]
Dive Nr | : | 1042 | ||||||||||||
Date | : | Wednesday 05-12-2012 | ||||||||||||
Time In | : | 10:55 | ||||||||||||
Duration | : | 77:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 2:17 | ||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||
Location | : | Abu Gawala Soraya | ||||||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Jan Dankers, Nanette Starreveld, Randy McNalley | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||||
Depth Max. | : | 18.3 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 11.5 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 1.71 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.47 (liter/min) Scrubber used for: 2:33 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 40 - 20 Bar : 113 Liter 40 cft alu (Trimix 18/30) 160 - 130 Bar : 170 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Een klein rif met een wrakje van een zeilboot. De Tala lag daar recht voor. Even afzakken en je zat met 12 man op het wrakje. Mooi begroeid met koraal en leuke shots kunnen maken met een aantal duikers er om heen. De rest vertrok al toen ik pas halverwege was met foto�s maken. Mooi op mijn gemak nog vanalles geprobeerd en toen pas achter de rest aan. Jawala is zwembad, abu betekent rif en soraya is klein. Het rif met het kleine zwembad dus. Daarmee wordt het ondiepe gedeelte in het midden bedoeld.
Was allemaal erg mooi begroeid met harde koralen, soort puntige paddestoel hoofden leken het wel, maar dan 2 meter breed en 4 meter hoog. Jan was weer onafscheidelijk met zijn scooter, hij ging Randy opduwen en Dirk meetrekken toen hij zich blijkbar verveelde. Diluent Tx18-30 in 40cft ging van 260 naar 130 bar. Setpoint 0.7 | ||||||||||||
Gear | : | 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Sensus Pro, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 16 items; 18,372.00 total cost; 67.40 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik | ||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.55 Meter/min Max descent rate: 11.46 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]