[ List ]
Dive Nr | : | 1036 | |||||||
Date | : | Monday 03-12-2012 | |||||||
Time In | : | 07:26 | |||||||
Duration | : | 104:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 13:26 | |||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||
Location | : | Elphinstone | |||||||
Buddies | : | Randy McNalley | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | MV Tala | |||||||
Depth Max. | : | 81.6 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 24.1 Meter | |||||||
Visibility | : | 10 - 30 Meter | |||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||||||
SAC | : | 1.6 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.72 (liter/min) Scrubber used for: 3:52 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 110 - 60 Bar : 283 Liter 40 cft alu (Trimix 15/53) 190 - 140 Bar : 283 Liter | |||||||
Remarks | : | Hele nacht gevaren richting Elphinstone. Om 5:45 bedje uit om op tijd spullen in elkaar te hebben voor een lagen duik. Dacht er als eerte in te liggen maar dat viel tegen. Cel 2 wilde niet calibreren, die schoot over de 1.5 heen en gaf daarna een error. Toen maar mijn laatste reserve cel er in gezet en van start. Randy lag al een half uur te wachten in het water. Tussen de boten zaten een paar oceanic whitethips. Zelf niet gezien, toen ik eindelijk in het water lag gingen we meteen op weg naar de Arch. Was stevig doorzwemmen tegen de stoming in. Met 2 stages en camera helemaal hard werk. Door de arch heen naar links afgeslagen naar het noord plateau. Zo hadden we de stroming mee, dat was wel lekker, even op 82 meter gaan kijken, Randy had daar geen zin in. Ik daardoor wel 20 minuten meer straftijd dan hij. Noordplateau is erg mooi, veel grote gorgonen en enorme harde koralen. Niet zo heel veel fotos gemaakt, stroming is niet handig en na 40 minuten steeds cellwarning, blijkbaar was cel 3 ook aan gort. 55 minuten deco aan mijn broek helpt dan ook niet mee.
Uiteindelijk over het rif heen gezwommen en klein stukje tegen stroming in, maar toen maar boei geschote en door de zodiac opgepikt Op het rif nog een grote barracuda die gepoetst werd. Setpoints 0.7 en 1.3, cel 2 vervangen.Diluent Tx15/55 in 40cft, 80cft stages met Tx15/55 en Tx20/20 (ik had 20/40 besteld maar dat was niet goed gegaan.) | |||||||
Gear | : | 7 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 18,692.00 total cost; 70.18 Kg weight | |||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik | |||||||
Marine Life | : | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.12 Meter/min Max descent rate: 11.31 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]