[ List ]
Dive Nr | : | 1038 | |||||||||
Date | : | Monday 03-12-2012 | |||||||||
Time In | : | 15:47 | |||||||||
Duration | : | 69:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 3:03 | |||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||
Location | : | Sha'ab Marsa Alam | |||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Jan Dankers | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | MV Tala | |||||||||
Depth Max. | : | 19.3 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 14.2 Meter | |||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||
SAC | : | 1.36 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.70 VO2: 1.64 (liter/min) Scrubber used for: 2:41 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 110 - 90 Bar : 113 Liter 40 cft alu (Trimix 18/27) 190 - 170 Bar : 113 Liter | |||||||||
Remarks | : | Met de zodiac aan de andere kant van het rif gedropt, vanaf daar langzaam terug gezwommen richting de boot. Veel grote pilaren met koraal. Boel kleine visjes er omheen. Deze keer netjes bij mijn buddies gebleven, ze vonden het op de Tala niet echt leuk als ik alleen terug kwam van een duik.
Tegen het eind van de duik werd het donker, dan is het wat lastiger om de boot goed terug te vinden. Wel lachen om zo in het niks rond te zwemmen. Diluent Tx18/27 in 40cft ging van 190 naar 170 bar. | |||||||||
Gear | : | 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, PLB, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 14 items; 18,182.00 total cost; 67.20 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | avondduik, bootduik, Fotoduik, Rebreather duik | |||||||||
Marine Life | : | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.88 Meter/min Max descent rate: 12.36 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]