Dive Nr | : | 1016 | |||||||||
Date | : | Tuesday 10-07-2012 | |||||||||
Time In | : | 18:36 | |||||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 95:27 | |||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | bewolkt | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 12.3 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 6.9 Meter | |||||||||
Visibility | : | 1 - 5 Meter | |||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | |||||||||
SAC | : | 1.31 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 0.95 (liter/min) Scrubber used for: 6:59 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 40 - 10 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 90 - 50 Bar : 120 Liter | |||||||||
Remarks | : | Vanavond mijn eigen server opgehangen bij Nedzone in Steenbergen. Dat is maar een klein stukje van de Bergse Diepsluis af dus was mooi te combineren met een duikje. Ik moest de 60mm macro nog testen. Bij te water gaan meteen een kompaskwal, even stress want de camera stond in de P stand en ik kreeg hem niet zo snel naar M. Pas na een paar pogingen toch gelukt. De flitser op -4 (TTL converter zit nog niet in het huis) samen met F16 en 1/80. Daarmee hele strakke shots kunnen maken. Er zat een kwal vast in een sepiarekje dat was een mooi model. Nu wel eindelijk gelukt om een zwarte achtergrond te maken, dat ging met de Sony niet echt goed. De focus van de Nikon is ook retesnel. In het begin zag ik wel 1 druppel op de beschermkap van het LCD scherm, hugycheck was gewoon groen, dus zal wel condens geweest zijn.
Halverwege de duik was cel 3 op de X1 ineens weg, die gaf 0 aan. Cell 2 op vision en x1 was steeds wat hoger dan de rest, die zal nu dus echt op zijn eind lopen. Veel kwallen gevonden, boel heremietkreeftjes, anemonen, wat kreeften en krab. Een botervisje en in het ondiepe wat paardeanemonen. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 90 naar 50 bar.
| |||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 60 mm macro Nikon, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 18 items; 18,550.50 total cost; 68.67 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Harder, Japanse Oester, Kompaskwal, Paardeanemoon, Schol, Zeenaald | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.82 Meter/min Max descent rate: 3.96 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |