[ List ]
Dive Nr | : | 1014 | ||
Date | : | Wednesday 04-07-2012 | ||
Time In | : | 20:01 | ||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 0:00 | ||
Site | : | Meerse Plas | ||
Location | : | Aanlegsteigers | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 9.1 Meter | ||
Depth Avg. | : | 4.7 Meter | ||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | ||
Weight | : | 0 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 23 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | ||
SAC | : | 17.4 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 145 - 80 Bar : 1560 Liter | ||
Remarks | : | Vandaag bij scubacam het Hugyfot huis voor mijn Nikon D800 opgehaald. Die moet natuurlijk meteen getest worden. Op naar de Meerse plas. Daar was een duikclub met 30 man aanwezig, best wel druk dus. Het dubbele flitskoord dat ik te leen kreeg van Ron omdat hij maar 1 enkel koord op voorraad had werkte helaas niet. Duik dus zonder flitsers moeten doen. Wel een mooie test voor de hoge ISO kwaliteiten van de Nikon full frames. Gewoon shots op 2500 ISO gemaakt die er best goed uit zien.
Zciht was niet al te goed, op de zwart wit stand wel leuke shots van een roeibootje kunnen maken. Was ook even puzzelen hoe de video aan gaat onder water, er zit een kleine trigger boven de trigger voor de foto's daarmee zet je video aan en uit. Onderweg kwamen paar andere duikers nog langszwemmen. Vandaag werd trouwens officieel bekend gemaakt dat het Higgs boson gevonden is. | ||
Gear | : | backplate aluminium, Droogpak, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 17 items; 14,683.00 total cost; 60.82 Kg weight | ||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||
Marine Life | : | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.06 Meter/min Max descent rate: 6.6 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]