[ List ]
Dive Nr | : | 1013 | |||||||||
Date | : | Sunday 24-06-2012 | |||||||||
Time In | : | 13:39 | |||||||||
Duration | : | 77:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 1:03 | |||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||
Location | : | Dreischor | |||||||||
Buddies | : | ||||||||||
Weather | : | Regen en harde wind | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 11.2 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 7.5 Meter | |||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | |||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||||||
SAC | : | 1.34 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 0.97 (liter/min) Scrubber used for: 3:42 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 130 - 105 Bar : 75 Liter 3 liter staal (Air) 180 - 145 Bar : 105 Liter | |||||||||
Remarks | : | Na zoetersbout doorgereden naar dreischor. Daar was ik de enige. Raar,want bij zoetersbout was het toch best druk (de helft belgen). Stuk makkelijker te water daar met de steiger en ook geen last van stroming. Het zicht was ook een stuk beter, waarschijnlijk omdat de wind daar aflandig was. Het stikte er van de oorkwallen. Op een gegeven moment zat ik op 11 meter in een zwerm van een paar honderd stuks, erg cool om te zien.
Bij dreischor zaten veel heremietkreeften en ook een boel kleine vlokslakjes, eentje was een eiersnoer aan het leggen. Ook veel gewone zeesterren, kreeften en precies 1 gewone zee-appel. Van de vorige duik waren mijn armen nog nat, nu kroop dat nog een beetje verder. Niet echt een probleem met deze water temperaturen. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 180 naar 145 bar. | |||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 50mm macro RS lens, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 16 items; 14,336.50 total cost; 69.19 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone zeeappel, Gewone zeester, Gezaagde Steurgarnaal, Japanse Oester, Oorkwal | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.75 Meter/min Max descent rate: 3.66 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]