Dive Nr | : | 1012 | |||||
Date | : | Sunday 24-06-2012 | |||||
Time In | : | 11:18 | |||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 85:44 | |||||
Site | : | Oosterschelde | |||||
Location | : | Zoetersbout | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Regen en harde wind | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 17.1 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 10.9 Meter | |||||
Visibility | : | 1 - 1 Meter | |||||
Weight | : | 6 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||
SAC | : | 0.85 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 0.99 (liter/min) Scrubber used for: 2:25 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 155 - 130 Bar : 75 Liter 3 liter staal (Air) 200 - 180 Bar : 60 Liter | |||||
Remarks | : | Zeeland weer eens opgezocht om macro foto's te gaan maken. Ik was al bijna vergeten hoe dat moest. Behoorlijk slechte dag voor uitgezocht want het waaide erg hard, windkracht 7 aan de kust. Bij zoetersbout stond de wind recht op de kant en zorgde voor behoorlijke golven.
Het was laag water, tot onder het einde van de trap, te water gaan ging wel, maar toen ik er uit moest was het nog lager en had ik er wel even moeite mee. Moest de kant zo'n beetje op kruipen. Het zicht viel wel tegen, en het stroomde een beetje, dat maakt het niet makkelijker om foto's te maken. Er zaten wat botervisjes, veel krab, heel veel japanse oesters en heremietkreeften. P-valve weer eens uitgeprobeerd, deze keer zonder knoeien. Bij omkleden regende het trouwens bizar hard, zo mijn auto in. Mijn onderpak was dus al nat voor de duik. Er na best natte onderarmen, zal wel beetje langs seals gelekt hebben, dat heb je dan met natte handschoenen. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 200 naar 180 bar. | |||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 50mm macro RS lens, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 16 items; 14,336.50 total cost; 69.19 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||
Marine Life | : | Gewone Heremietkreeft, Gewone zeester, Schol | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 5.52 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]