[ List ]
Dive Nr | : | 1010 | |||||
Date | : | Wednesday 06-06-2012 | |||||
Time In | : | 20:24 | |||||
Duration | : | 67:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 77:06 | |||||
Site | : | Empelse Plas | |||||
Location | : | vissteiger | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | bewolkt | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 10.7 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | |||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||||
Weight | : | 0 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||
SAC | : | 16.63 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 145 - 80 Bar : 1560 Liter | |||||
Remarks | : | Het plan was eigenlijk om met Cyana, Dirk en Nanette in de groene heuvels te gaan duiken. Ik had de camera al klaar liggen om ze mooi op de foto te zetten, toen ik net op tijd op internet las dat een vrachtwagen een viaduct op de A50 geramd had. Nijmegen dus niet bereikbaar. Plan toen maar verandert en de Empelse plas opgezocht. Zicht was best redelijk en een uur lang zelf portretten gemaakt met behulp van de zelf ontspanner. Daar zijn wel een paar mooie shots uit gekomen.
Ik kwam er onder water pas achter dat de D6 op gauge mode stond en de X1 en mijn camera allebei nog op Bonaire tijd. Op een kokerjuffer die rondscharrelde en een kreeftje in een holletje na was er geen leven te bekennen. | |||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 18 items; 10,923.00 total cost; 61.79 Kg weight | |||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Kokerjuffer | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.57 Meter/min Max descent rate: 5.16 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]