[ List ]
Dive Nr | : | 1006 | ||||||||
Date | : | Sunday 06-05-2012 | ||||||||
Time In | : | 08:46 | ||||||||
Duration | : | 70:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||||
Site | : | Thorn | ||||||||
Location | : | Grote Hegge | ||||||||
Buddies | : | Rico Mols | ||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 13.3 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 4.7 Meter | ||||||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | ||||||||
Weight | : | 1 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 8 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||
SAC | : | 16.33 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 32%) 170 - 100 Bar : 1680 Liter | ||||||||
Remarks | : | Cyana ging een clubduik doen in de grote hegge. Daar was ik nog nooit geweest, dus mooi moment om aan te haken. Rico was er al wel eerder geweest, dus hij mocht voorop om het wrak terug te vinden. Dat ligt haaks op de kant, vanaf 13 meter tot 3 meter.
Wij kwamen aan de achterkant uit, bij de roeren. Even wat shots van het ankertje gemaakt dat over de rand hangt, toen boven op het dek verder. Hele wrak is begroeid met mosselen, het ruim is leeg. Je zou het wrak in kunnen gaan als je sidemount duikt. Met dubbelset zag het er te krap uit. Zicht was nu erg goed, dat schijnt de meeste tijd van het jaar ook niet zo te zijn. Bij het 2e rondje op het wrak een snoek van halve meter, die bleef heel netjes liggen voor foto's en video. | ||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 18 items; 11,048.00 total cost; 63.29 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Wrakduik | ||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek, Zoetwater mossel | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.22 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]