Dive Nr | : | 998 | ||||||||
Date | : | Monday 23-04-2012 | ||||||||
Time In | : | 11:07 | ||||||||
Duration | : | 53:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 17:36 | ||||||||
Site | : | Bonaire | ||||||||
Location | : | Windsock | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 37.8 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 15.5 Meter | ||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||
SAC | : | 14.67 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 200 - 25 Bar : 1982 Liter | ||||||||
Remarks | : | Eerste duik bij Windsock, aan de overkant van de straat van ons appartement. Fles pakken, trapje af en duiken maar, wat een mooi systeem! Een uur eerder met Nick al wezen snorkelen daar, die heeft de smaak helemaal te pakken. Over een jaar maar eens kijken of hij al wat mag duiken. Het ondiepe stuk is vrij kaal, maar vanaf 10 meter begint een mooi begroeid rif. Veel sponzen, zachte koralen (soort pluimen) en hersenkoraal. Redelijk wat vis ook daartussen.
Op gemak met camera afgezakt, er is hier erg veel licht onder water, moest naar 1/80 met f11. Aluminium fles trekt je vest redelijk omhoog, dat is wel irritant, was het ook niet meer gewend na paar jaar backplate en rebreather. Maar verder is het aperelaxed duiken hier. Een nederlands echtpaar stond tegelijk met mij op te tuigen, kwam ze onder water nog een keer tegen, zij was heel netjes model aan het spelen voor hem. Stilhangen met lamp aan voor een spons. Dat worden inderdaad de beste plaatjes, maar dan moet je wel een buddy hebben die daar ook helemaal voor gaat. Met de 2 drijfarmen is de set nu trouwens te licht, niet heel erg, maar als je hem loslaat gaat hij naar de oppervlakte.
| ||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, 40 cft stage alu, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, open vinnen, PLB, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6, Vest Mares Vector Chrome 15 items; 8,217.00 total cost; 47.80 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Bruid van de zee, Doktersvis, Papegaai vis, Spons | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.43 Meter/min Max descent rate: 8.79 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]