Dive Nr | : | 1004 | |||||||||||||
Date | : | Thursday 26-04-2012 | |||||||||||||
Time In | : | 09:59 | |||||||||||||
Duration | : | 60:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 0:56 | |||||||||||||
Site | : | Bonaire | |||||||||||||
Location | : | Hilma Hooker | |||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 29.8 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 14.8 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 14.46 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 220 - 30 Bar : 2152 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | 3 kwartier op de kant gezeten, lekker in de zon, voeten in het water. Toen weer uitgesnorkeld voor een 2e duik op de Hilma Hooker. Weer bij de boeg begonnen en nu tegen het dek aan foto's gemaakt, vorige duik had ik vanaf de masten wat geprobeerd. Een van de grote tarpons was er nog steeds, kon helaas niet dichtbij genoeg komen voor een mooi shot. Voor dit soort duiken is een CCR toch wel erg mooi, deco tijd gaat bij 2e duik rap en gas is ook steeds zo op. Suunto was stuk conservatiever dan X1. De X1 vond het nog geen deco, terwijl de D6 al 16 minuten liet zien. Aan de achterkant nog wat shots gemaakt, er waren nu veel meer andere duikers, dat geeft altijd wel extra dimensie aan een foto. Daarna op het gemak mijn straftijd utigehangen op het rif. Daar is ook genoeg te zien. Boel fluitvissen bijv. en wat papegaaivissen en uiteraard weer heel veel sponzen.
Het lijkt vandaag trouwens nog harder te waaien dan de vorige dagen. In de middag even naar Rincon gereden en bovenop de heuvel zitten eten, daar moest je eten echt goed vasthouden anders waaide het van tafel af.
| |||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, 40 cft stage alu, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, open vinnen, PLB, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6, Vest Mares Vector Chrome 15 items; 8,217.00 total cost; 47.80 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, Solo, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Fluitvis, Spons, Tarpon | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.97 Meter/min Max descent rate: 21.24 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |