Dive Nr | : | 1003 | |||||||||||
Date | : | Thursday 26-04-2012 | |||||||||||
Time In | : | 08:17 | |||||||||||
Duration | : | 45:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 15:04 | |||||||||||
Site | : | Bonaire | |||||||||||
Location | : | Hilma Hooker | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 30.4 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 21.7 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 16.04 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 8 Bar : 2288 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Hele nacht wakker gehouden door een triljoentriljard muggen, maar toch om 7 uur naast mijn bed om op de Hilma Hooker te gaan duiken. Even 2 flessen gehaald aan de overkant en 10 minuutjes gereden. Ik was de eerste op deze duikstek. Het was even pielen en oppassen bij het te water gaan, maar dat is hetzelfde in zeeland. Daarna een minuut of 10 snorkelen richting de boeien op het wrak. Het schip ligt op haar rechterzij op 30 meter diepte. De boeg wijst naar het zuiden. Het is in 1951 gebouwd in nederland en begon als MS Midsland, daarna is het nog 4x van naam veranderd. In 1984 raakte het in problemen vlak bij Bonaire, toen heette ze MS Doric Express. De toenmalige eigenaar was er niet vies van om illegale vrachten te vervoeren, daarom weigerde het schip schijnbaar ook hulp. Na een week kwam de douane eindelijk eens kijken, ze vonden eerst niets, maar later bleek er 11000 kg marihuana in de kiel verstopt te zitten.
Hooker komt doordat ze alles vervoerde en Hilma schijnt de naam van de vrouw van de eigenaar geweest te zijn. Het schip werd in beslag genomen, maar de eigenaar was onbekend, Captain Don had voorgesteld om het af te zinken voor duikers, maar zonder eigenaar kon dat niet. Hij wist wel een plek om het te laten ankeren, op het dubbelrif bij Angel City, op onverklaarbare wijze zonk het schip een week later. Als duik is het erg leuk, de boeg ziet er mooi uit, een grote mast steekt uit en alles is begroeid met sponzen en koraal. 2 grote tarpons draaiden rondjes om het wrak toen ik afdaalde. Ben er even een stukje in geweest, hele ruim is leeg. Aan de achterkant nog wat shots gemaakt van het stuurwiel. Doordat het naast het 1e rif ligt ben je zo weer 20 meter gestegen en kun je op je gemak terugzwemmen naar de kant. Dat rif is veel meer begroeid dan bij Eden of windsock. | |||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, 40 cft stage alu, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, open vinnen, PLB, schoenen, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6, Vest Mares Vector Chrome 16 items; 8,232.00 total cost; 49.03 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Solo, Wrakduik | |||||||||||
Marine Life | : | Spons, Tarpon | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.36 Meter/min Max descent rate: 19.71 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]