[ List ]
Dive Nr | : | 1002 | ||||||||||
Date | : | Wednesday 25-04-2012 | ||||||||||
Time In | : | 16:27 | ||||||||||
Duration | : | 43:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:10 | ||||||||||
Site | : | Bonaire | ||||||||||
Location | : | Eden beach | ||||||||||
Buddies | : | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 37.4 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 20.7 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 15.87 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 25 Bar : 2095 Liter | ||||||||||
Remarks | : | In de middag nog een duik op het wrak van de zeilboot gemaakt. De stroming was wat minder geworden. Nu op mijn gemak het wrak van alle kanten op de foto kunnen zetten. Lekker als je de tijd hebt en niet op buddy of groep hoeft te letten. Aan de achterkant zat een groep gele vissen, die bleef mooi aan de onderkant hangen, dus daar kon ik wel wat plaatjes van schieten. In het wrak zelf ook veel vis, oa. een paar grote fluitvissen. Precies op de rand zat nog een zwarte veerster. Genoeg te zien dus. Ergens onder een rots ook nog een langoest. Naast het wrak lagen 2 hagedisvissen op de bodem. Kon er erg dichtbij komen, maar het zijn natuurlijk geen echt geschikte onderwerpen voor een fisheye lens.
Tijdens het snorkelen zie je hier trouwens ook al vanalles, onder de steiger hangt een school minivisjes, die mooi afsteken tegen het rode koraal dat op de palen van de steiger zit. | ||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 3 mm pak, 40 cft stage alu, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, open vinnen, PLB, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6, Vest Mares Vector Chrome 15 items; 8,217.00 total cost; 47.80 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | ||||||||||
Marine Life | : | Hagedisvis, Spons | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.36 Meter/min Max descent rate: 8.94 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]