Dive Nr | : | 991 | ||||
Date | : | Friday 06-04-2012 | ||||
Time In | : | 17:59 | ||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Drunen | ||||
Location | : | Strand | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 10.8 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 5.4 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 6 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||
SAC | : | 20.44 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 215 - 135 Bar : 1920 Liter | ||||
Remarks | : | Eerst bij Ron Polet langsgeweest, met 2 flitsers vond ik mijn camera lomp zwaar. Scubacam verkoopt drijfarmen van mangrove. Uiteindelijk gekozen voor de grote maat die 450 gram drijfvermogen heeft. Was een goede keus, met 1 boltsnap drijft / zweeft mijn set, met nog een boltsnap zinkt hij heel lichtjes. De Drunense plas ligt op de terugweg, dus dat is een mooie plek om de boel te testen. Was mooi erg goed zicht tot een meter of 9. Daarboven 6 meter, eronder maar 1. Eerst wat zelfportretten gemaakt, doordat deze drijfarmen 2x zo lang zijn als de ikelite armen kun je de flitsers mooi ver weg zetten en veel stof tegenhouden.
Na een minuut of 10 ook het autowrak gevonden, ook daar geexperimenteerd met flitser standen. Nu veel minder last van witte vlekken in de hoeken doordat de flitsers echt achter het huis terecht komen. Paar rivierkreeftjes gezien, verder geen vis. Deze keer geen heating vest aan, maar dat is in 9 graden water ook goed uit te houden.
| ||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto D6 17 items; 10,990.00 total cost; 60.11 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.09 Meter/min Max descent rate: 4.44 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |