[ List ]
Dive Nr | : | 983 | ||||||
Date | : | Saturday 11-02-2012 | ||||||
Time In | : | 13:20 | ||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||
Site | : | Meerse Plas | ||||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 9.3 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | ||||||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | -3 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.84 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.41 (liter/min) Scrubber used for: 3:46 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 140 - 110 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 85 Bar : 75 Liter | ||||||
Remarks | : | IJsduiken in de meerse plas. Nog steeds de hele week aan het vriezen, als is het minder hard dan in het begin, nu tussen de -2 en -7. De elfsteden tocht ging niet door dit weekend. Het ijs hier was er dik genoeg voor, stond als een dolle te hakken met deloofbijl, had al een klein gat toen er een busje kwam met 3 man. Die hadden een kettingzaag bij zich, hun club ging morgen ijsduiken, dan heb je in no-time een mooie driehoek. Die lag links van de instap, voor een van de aanlegplekken voor bootjes. Was er precies diep genoeg om onder het ijs te kruipen. Ik had mijn touw aan een paaltje vastgezet. Hele reel uitgezwommen, paar keer dicht tegen de kant wezen kijken, daar kun je de mooiste foto's maken, riet helemaal stil in het ijs. Een rietstengel liet kleine belletjes los, je kon 5 reeksen in het ijs erboven vastgevroren zien. Dat ijs was erg helder, alleen bovenste laag helemaal wit. Was ook iets vna 15 cm dik. Veel schaatsers ook toen ik er in lag, die hoor je op 8 meter diepte gewoon boven je in het ijs krassen. Geen vis gezien. Handschoenen had ik de uitstekende randen aan de binnenkant weg gesneden, hopelijk is het gekloot met lekken nu verholpen. Pak ook netjes droog en met heating vest goed uit te houden. Zo een eind onder het ijs speelde het wel 1x door mijn hoofd: wat als er nu iets stuk gaat? Je moet toch wel even een eind terug zwemmen. Maar verder van de duik genoten. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 110 naar 85 bar, setpoint 0.7. X1 had lege batterij, dus die maar in het travelframe vastgemaakt, netjes uit de weg. | ||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, 20 Ah canister, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heating vest, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto Stinger 17 items; 12,133.50 total cost; 65.87 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, IJsduik, Rebreather duik, Solo | ||||||
Marine Life | : | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 11.4 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]