[ List ]
Dive Nr | : | 979 | ||||
Date | : | Sunday 25-12-2011 | ||||
Time In | : | 08:46 | ||||
Duration | : | 76:59 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Haren | ||||
Location | : | Dankern See | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | bewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 12.4 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 7.7 Meter | ||||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||
SAC | : | 19.37 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 23%) 170 - 60 Bar : 2640 Liter | ||||
Remarks | : | Met kerst waren we weer in Emmen. Omdat ik de 25e december nog niet had afgestreept mijn duikspullen erbij gegooid in de auto. 1e kerstdag bizar vroeg mijn bed uit en naar duitsland gecrosst. Bij schloss Dankern was het nog erg rustig. Kon ik mooi een ronje zwemmen. Het zicht viel erg tegen, was maar een meter of 3, terwijl we daar toch minstens het dubbele gewend zijn. Had daardoor wat moeite om de objecten terug te vinden. Uiteindelijk wel de partytent, silo en caravan gevonden. Maar daar ergens in de buurt moet ook nog een kleine vrachtwagen staan en er zou een lijn naar een zeilboot moet lopen, die miste ik dus. Ik kwam uiteindelijk een eind uit de hoek boven na een uur. Toen maar weer even ondergedoken en kwartier terug gezwommen. Rechterhandschoen had in begin wat gelekt, handschoen was nat en daardoor koude hand. Zal wel weer iets tussen gezeten hebben, zo blijft ieder droge handschoenen systeem zijn voor- en nadelen houden. | ||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, open vinnen, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 14 items; 8,806.00 total cost; 55.32 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 12 Meter/min Max descent rate: 14.4 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]