[ List ]
Dive Nr | : | 974 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 11-12-2011 | |||||||||||||
Time In | : | 10:23 | |||||||||||||
Duration | : | 75:48 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||||||||
Site | : | Hemmoor (Duitsland) | |||||||||||||
Location | : | Einstieg 1 | |||||||||||||
Buddies | : | Bert Jansen, Tjerk Bouwman | |||||||||||||
Weather | : | bewolkt | |||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||
Diving in | : | Quarry | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 55.1 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 18.3 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 3 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.4 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.98 (liter/min) Scrubber used for: 3:03 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 120 - 70 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Trimix 16/28) 120 - 70 Bar : 150 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Het eten in hotel zur linde blijft maar komen. Heb je de ene schaal vlees net op, dan komt de volgende al. We pasten dus nog maar net in onze pakken. Vandaag beter weer dan gisteren, we hoefden nu niet in de sneeuw of de regen om te kleden. Samen met Bert Tjerk en Maarten naar de Ruttler gezwommen. Bert op scooter en Maarten met video. Ik met mijn camera. Maarten raakten we halverwege kwijt, toen we even de rand overwipten en de bodem voor de Ruttler gingen bekijken. Daar ligt een lantaarnpaal op zjin rug en een aantal houten trappen. Voor de ruttler staat een ijzeren vuilcontainer. Door de Ruttler omhoog en even mijn kop in de luchtbel gestoken. Daarna via het verdronken bos weer op het gemak terug gezwommen. Er waren weer een boel forellen voor de instap. Heating vest is wel erg lekker. Boel zit wel redelijk vol in je pak op die manier, vond het af en toe wat zwaarder ademen. Tjerk en ik hadden onze scooters aan Dirk en Nanette uitgeleend, die kwamen lekker langscrossen. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent Tx16/28 in 3 liter fles | |||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, 20 Ah canister, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + ATX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heating vest, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 20 items; 15,881.50 total cost; 79.65 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik | |||||||||||||
Marine Life | : | Forel | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.6 Meter/min Max descent rate: 11.4 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]