[ List ]
Dive Nr | : | 963 | |||||||
Date | : | Sunday 09-10-2011 | |||||||
Time In | : | 13:13 | |||||||
Duration | : | 82:23 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 21:50 | |||||||
Site | : | Empelse Plas | |||||||
Location | : | vissteiger | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Regen | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 12.4 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 5.0 Meter | |||||||
Visibility | : | 1 - 6 Meter | |||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||
SAC | : | 1.46 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.46 (liter/min) Scrubber used for: 5:31 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 75 - 35 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 185 - 165 Bar : 60 Liter | |||||||
Remarks | : | Met dat superzicht van gisteren had ik nu een duik in gedachten om mijn camera te testen, die was afgelopen week terug gekomen van tech repair. Moest er even op wachten en weer 162 armer, maar nu zit er een nieuwe bovenkant op en doet de flitsschoen het wer. Bij de vissteiger was een clubje duikers al te water aan het gaan, zo te zien wat instructeurs met leerlingen. Ze hadden al een boei op een wrak gelegd dat later eruit gehaald ging worden. Leek me te ver voor het roeibootje op 4 meter. Daar eerst foto's gemaakt tot er een buddy paar mega stof kwam trappen, daarna die boeilijn gevonden, lag in een autoband, maar verder geen wrak te bekennen. Op het gemak verder langs de bomen, daar ook foto's gemaakt en van het zicht genoten. In een boom hing een hele sliert mosdiertjes van de ene tak naar de andere. Op de terugweg weer buddypaar tegen zien komen die ook weer een stofwolk achter zich aan aan het trappen waren. Bij het wrakjes was het weer opgeklaard. Flitser wordt weer netjes afgevuurd, geprobeerd om menglicht opnamen te maken, je ziet goed het verschil tussen geen flits en met flits opnamen. Diluent lucht in 3l fles ging van 185 naar 165 bar, setpoint 0.7 | |||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 16 items; 14,556.50 total cost; 66.36 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Geleirups Mosdiertje, Gevlekte rivierkreeft | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 6 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]