Dive Nr | : | 60 |
Date | : | Saturday 02-10-2010 |
Time In | : | 15:15 |
Duration | : | 1:02 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Tower |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 20.5 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 30 - 0 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1451.61 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 200 - 50 Bar : 1500 Liter |
Remarks | : | Schorpioenvis erg mooi zichtbaar
Laatste duik van deze vakantie |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 6.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |