Dive Nr | : | 59 |
Date | : | Saturday 02-10-2010 |
Time In | : | 12:50 |
Duration | : | 0:58 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Shark & Yolanda Reef |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 26.0 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 30 - 0 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1655.17 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 200 - 40 Bar : 1600 Liter |
Remarks | : | Voor de tweede keer op deze plek met minder stroming als vorige keer
Met Napolion vis gespeeld Krokodilvis Muray Stingray
Mooie koralen, mooie kleuren |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 6.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |