Dive Nr | : | 58 |
Date | : | Saturday 02-10-2010 |
Time In | : | 10:28 |
Duration | : | 0:58 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Jackfisch Alley |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 91.2 Feet |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet |
Visibility | : | 98.4 - 0 Feet |
Weight | : | 13 Lbs |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 97 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 32 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 82 Fahrenheit |
SAC | : | 54.8 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 2756 - 580 PSI : 53 Cubic Feet |
Remarks | : | Direct toen we onder waren kwam er een schildpad voorbij
Koraalduivel Trompetvis zeer mooie grote Barracuda ongeveer 1m (zie foto)
We begonnen bij een kleine mooie grot met mooie kleuren |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 13.23 Lbs weight |
Dive types | : | Bootduik, Grotduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |