[ List ]
Dive Nr | : | 58 |
Date | : | Saturday 02-10-2010 |
Time In | : | 10:28 |
Duration | : | 0:58 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Jackfisch Alley |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 27.8 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 30 - 0 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1551.72 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 190 - 40 Bar : 1500 Liter |
Remarks | : | Direct toen we onder waren kwam er een schildpad voorbij
Koraalduivel Trompetvis zeer mooie grote Barracuda ongeveer 1m (zie foto)
We begonnen bij een kleine mooie grot met mooie kleuren |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 6.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Grotduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]