[ List ]
Dive Nr | : | 57 |
Date | : | Friday 01-10-2010 |
Time In | : | 15:03 |
Duration | : | 0:59 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Secret Garden |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 19.8 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 30 - 0 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1525.42 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 190 - 40 Bar : 1500 Liter |
Remarks | : | Derde duik van de dag
Napolion vis bleef lang bij me en kwam erg dichtbij (zie foto) |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 6.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |
[ List ]