Dive Nr | : | 50 |
Date | : | Tuesday 28-09-2010 |
Time In | : | 09:36 |
Duration | : | 0:48 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Egypte |
Location | : | Temple |
Buddies | : | Intructor 490699 Dive Center Werner Lau |
Weather | : | |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 19.5 Meter |
Depth Avg. | : | 0.0 Meter |
Visibility | : | 0 - 30 Meter |
Weight | : | 8 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 36 Celsius |
Temperature Surface | : | 0 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 1625 Liter/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 170 - 40 Bar : 1300 Liter |
Remarks | : | Eerste duik met Nitrox.
Cursus dag voor duiken met Nitrox, qua duik geen verschil gemerkt.
Lekkere rustige duik, direct voor ons eigen hotel.
Gedoken met 32% |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 8.00 Kg weight |
Dive types | : | Bootduik, Opleiding |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |