Dive Nr | : | 49 |
Date | : | Monday 30-08-2010 |
Time In | : | 15:15 |
Duration | : | 0:48 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Centerparks |
Location | : | Kempervennen |
Buddies | : | Paula |
Weather | : | |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 19.7 Feet |
Depth Avg. | : | 0.0 Feet |
Visibility | : | 0 - 13.1 Feet |
Weight | : | 18 Lbs |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 32 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 32 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 32 Fahrenheit |
SAC | : | 39.73 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 10 Liter Steel (Air) 2756 - 1450 PSI : 32 Cubic Feet |
Remarks | : | Even opfrissen voor de vakantie.
Ging lekker, kan niet wachten om voor het eerst in Egypte te duiken :-)) |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 17.64 Lbs weight |
Dive types | : | Kantduik in Nederland |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : |