[ List ]
Dive Nr | : | 921 | ||||||
Date | : | Sunday 01-05-2011 | ||||||
Time In | : | 12:58 | ||||||
Duration | : | 81:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 3:22 | ||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||
Location | : | Rocky Island | ||||||
Buddies | : | Jan Dankers | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||
Depth Max. | : | 25.0 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 11.4 Meter | ||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 26 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | ||||||
SAC | : | 0.98 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.50 VO2: 1.40 (liter/min) Scrubber used for: 4:09 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 35 - 15 Bar : 113 Liter 40 cft alu (Trimix 8/60) 140 - 130 Bar : 57 Liter | ||||||
Remarks | : | Tjerk had geen zin meer in een duik hij had het rif vanochtend al 2.5 uur bestudeerd, nu dus samen met Jan op pad. Vanaf de boot er in en naar het rif toe. Had vanochtend al grote spleten in het rif gezien waar het licht heel mooi in viel. Camera mee omat eens vast te gaan leggen. Kon mooie shots maken langs het rif. Die eilandjes ver van de bewoonde wereld hebben superblauw water. Dat steekt mooi af tegen wolken van oranje vlaggenbaarzen of paarsrood zacht koraal. Er waren 's ochtends al dolfijnen gezien door ander buddypaar. Nu kun ik ze wel horen, maar heb ze helaas niet te zien gekregen. Ik zag halverwege de duik wel een rifhaai. Die heeft zeker 10 minuten om Jan en mij heen gezwommen. Kwam helaas niet dichtbij genoeg voor een fatsoenlijke foto. De haai was iets van 1.5 meter lang, witte punt aan zijn rugvin, en zwarte punten aan zijn staartvin. Tegelijkertijd kwam er ook nog een school tonijnen om me heen zwemmen, die vonden CCR duiker blijkbaar ook wel interessant. Toen 2 OC duikers van onze boot langskwamen en de haai ook te zien kregen was hij meteen weg. Bellen houdt hij dus niet van. Setpoint 0.5. Diluent Tx 8/60 in 40cft ging van 140 naar 130 bar. 80cft stage met 60%, de bailout oefening van vorige duik zonder stage was nl. niet zo goed bevallen. | ||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, Apeks DS4 + ATX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 13 items; 12,183.00 total cost; 63.24 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | ||||||
Marine Life | : | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]