[ List ]
Dive Nr | : | 919 | |||||
Date | : | Saturday 30-04-2011 | |||||
Time In | : | 16:41 | |||||
Duration | : | 70:40 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 7:43 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Sha'ab Maksour | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | ||||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | MV Tala | |||||
Depth Max. | : | 18.3 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 12.3 Meter | |||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||
Weight | : | 4 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 24 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 24 Celsius | |||||
SAC | : | 1.62 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.50 VO2: 1.60 (liter/min) Scrubber used for: 3:26 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 40 - 20 Bar : 113 Liter 40 cft alu (Trimix 10/50) 155 - 130 Bar : 142 Liter | |||||
Remarks | : | In de middag eerst Faisal opgehaald in Hamata, kwamen meteen ook 4 polen mee aan boord. Even inschikken dus op de bankjes op het duikdek. Middag duik beetje ondiep gepland. Dit rif heeft een plateau op 30 - 40 m, waar een aantal pinnacles uit omhoog komt.Tjerk had geen zin, dus ik solo met macro lens op stap. Lekker rustig voor pinnacle hangen en het onderwater leven op micro niveau bekijken. Leuk om te zien hoe alles zijn plekje heeft (en goed verdedigt). Stond wel behoorlijk wat stroming. In de luwte van de pinnacle niks aan de hand, maar aan de zijkant was het hard werken om er omheen te komen. Rondje om 2e pinnacle gemaakt en toen tussen 2 door teruggeduwd door de stroming, daarna nog even de hoek om van het rif zelf. Dat zag er redelijk afgekloven uit, veel dode stukken. Jan en maarten kwamen daar net de bocht om driften terwijl ik als een dolle tegen de stroming in aan het zwemmen was. Ik ging onder de boot nog een OC bailout oefenen. Dat ging niet echt goed. Tx10/51 als diluent en zuurstof als andere gas lukt niet. Vision begon als een gek te piepen over low oxygen op OC. Toch maar terug op de loop, op 4 meter wilde ik dan nog zuurstof testen, maar toen was alles al over de zeik en popte ik als een ballon boven het water uit. Weer even mooie reality check. Setpoint 0.5 (om geen extra OTU's op te lopen), diluent Tx10/51 in 40cft ging van 155 naar 130 bar. | |||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, 7 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 14 items; 12,222.00 total cost; 65.52 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | |||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Doopvont schelp, Zeekomkommer | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.8 Meter/min Max descent rate: 11.1 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]