[ List ]
Dive Nr | : | 913 | ||||||||||||
Date | : | Thursday 28-04-2011 | ||||||||||||
Time In | : | 06:35 | ||||||||||||
Duration | : | 91:20 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 8:24 | ||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||
Location | : | Thistlegorm | ||||||||||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||||
Depth Max. | : | 31.1 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 19.6 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 23 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 1.15 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.10 VO2: 1.55 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:31 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 100 - 75 Bar : 142 Liter 40 cft alu (Air) 200 - 170 Bar : 170 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Met de zodiac weer bij de boten gebracht die aan de Thistlegorm vast lagen, deze keer op de achterkant uitgekomen waar de explosie is geweest. Zo met zonlicht kun je pas weer goed zien hoe imposant het wrak is. Eerst richting de schroef, daar kreeg ik mij oren niet goed geklaard, dus kon daar geen foto's van maken met Tjerk er naast. Even later bij de kanonnen op het achterdek wel, dus daar wel de bodem gehaald. Ook wat shot gemaakt van de munitie die overal rondslingert en toen het wrak in. We kwamen bij de ruimen uit met vrachtwagens en daar vonden we Jan en Maarten ook weer terug. Met zijn vieren een rondje door de ruimen gemaakt en toen weer naar buiten. Op het dek waren Nick en Vallentina met scooter en Canon 5D2 aan het spelen en foto's maken. Bij de boeg ook nog wat shots gemaakt. Zat een octopus bij de ankerketting die nog steeds door het boegslot hangt. Bij de lieren op het dek een kleine geelbruine murene en nog iets verder terug schorpioen en krokodilvis. OTU's waren al hard opgelopen gisteren, dus wat lager setpoint gekozen. Daardoor wel deco van 4 minuten. Setpint 0.7 en 1.1, dil lucht ging van 200 naar 170 bar. verse scrubber. | ||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Inon UWL-100 Lens, open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 13 items; 10,980.00 total cost; 64.81 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||
Marine Life | : | Krokodilvis, Murene, Octopus, Schorpioen vis | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 9.9 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]