[ List ]
Dive Nr | : | 911 | ||||||||||||||
Date | : | Wednesday 27-04-2011 | ||||||||||||||
Time In | : | 16:00 | ||||||||||||||
Duration | : | 123:20 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 2:16 | ||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||||
Location | : | Giannis D. wrak | ||||||||||||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | ||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | MV Tala | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 24.7 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 16.3 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 23 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 1.13 Liter/min | ||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.20 VO2: 1.84 (liter/min) Scrubber used for: 3:26 (h:mm) | ||||||||||||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 90 - 50 Bar : 227 Liter 40 cft alu (Air) 175 - 150 Bar : 142 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | De Tala lag geankerd bovenop de Giannis D. Super relaxed om van boord te springen en dan via ankerlijn zo op het wrak uit te komen. Niet zoals in de noordzee een verrassing als je er nog maar 2 meter vanaf zit, maar gewoon het hele wrak kunnen zien als jeje hoofd onder water steekt. Samen met Tjerk eerst om het wrak heen gezwommen. Mooie shot kunnen maken met zacht koraal takken. Zwommen een aantal grote vleermuis vissen rond, verder koraalduivels en baarzen. Daarna door naar het voorste gedeelte van hetwrak dat een eind verderop ligt. Daar hing een koraalduivel mooi in het blauw boven een mast, naast een zacht koraal. Op dit rif liggen 4 wrakken. Met een scooter kun je ze allemaal doen, maar wij hebben rustig zwemmend 2 gedaan. Vanaf de Giannis D. is het 10 minuten naar de Carnatic. Dat is ook een mooi wrak. Ligt op zijn linkerzij, dekspanten van ijzer zijn er nog, maar spul ertussen is weg, dus allemaal mooie doorkijkjes. Ook hier veel zacht koraal. Het rif zelf is voornamelijk weer hard koraal. Even een stuk door de carnatic heen gezwommen. Op de terugweg kwamen we een grote napoleonbaars tegen. CCR is super voor dit soort duiken. Stinger gaf op het eind 99 minuten op 4 meter aan. Dus als je deze op lucht had gedaan was het een hele lange decostop geworden. Bij kalibreren stond mondstuk dicht, pas op eind opengezet dus was niet helemaal zuiver, daarom maar iets lager setpoint gekozen. Lon: 33,9232 Lat: 27,5771. Setpoints 0.7 en 1.2, diluent lucht in 40cft ging van 175 naar 150 bar | ||||||||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 14 items; 12,731.00 total cost; 65.57 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Koraalduivel, Napoleon baars | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.4 Meter/min Max descent rate: 13.8 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]