[ List ]
Dive Nr | : | 910 | |||||
Date | : | Wednesday 27-04-2011 | |||||
Time In | : | 12:20 | |||||
Duration | : | 82:40 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 21:17 | |||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||
Location | : | Sha'ab el Erg | |||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | |||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||
Water type | : | Salt | |||||
Diving in | : | Sea | |||||
Boat | : | MV Tala | |||||
Depth Max. | : | 13.4 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 10.5 Meter | |||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||
Weight | : | 5 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 23 Celsius | |||||
SAC | : | 1.67 Liter/min | |||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.71 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:22 (h:mm) | |||||
Gas Used | : | 40 cft alu (Oxygen) 120 - 95 Bar : 142 Liter 40 cft alu (Air) 200 - 175 Bar : 142 Liter | |||||
Remarks | : | Gisterenavond toch aan boord van de Tala gekomen. Eigenaar Faisal had vrienden uitgenodigd om eens te kijken wat hij op zijn duiktrips doet. Paar kleine kinderen aan boord dus, maar die gingen weer terug naar huis voordat wij vertrokken. Deze duik was chekduik om te zien of alles werkt. Ze komen hier vaak dolfijnen tegen. Ik heb er wel 1 gehoord, maar niks gezien. Om een rond rif heen gezwommen in een uur tijd. We hadden max 80 minuten afgesproken, dus met Tjerk nog even door om een kleiner rondje heen. Ook hier heel veel hard koraal, vuurkoraal. Verder krokodilvis, blue spotted stingray waar tjerk even mee wilde stoeien, papegaaivis en panterbaars. Was weer erg lekker om niet de hele tijd op je manometer te hoeven letten. Had 4 kg gegokt, leek net te weinig en nog 1 kg erbij gevraagd. De beloofde 7 liter flessen waren er niet, wel 40cft. En booster was vorige week kapot gegaan, dus zuurstof meestal niet meer dan 100 a 120 bar. Voor dit soort ondiepe duiken geen probleem, maar voor later in de week wel de hele planning stuk. Diluent lucht in 40cft (O2 ook in 40cft) ging van 200 naar 175 bar, setpoint 0.7, verse scrubber, B2 vervangen. | |||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 7 mm pak, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, open vinnen, PLB, schoenen rydec, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 14 items; 12,731.00 total cost; 66.57 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik | |||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Fluitvis, Krokodilvis, Papegaai vis, Wimpelvis | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 9.9 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]