[ List ]
Dive Nr | : | 901 | ||||||||
Date | : | Monday 04-04-2011 | ||||||||
Time In | : | 21:12 | ||||||||
Duration | : | 90:20 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 47:21 | ||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 12.5 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | ||||||||
Visibility | : | 1 - 0.2 Meter | ||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | ||||||||
SAC | : | 1.11 Liter/min | ||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.33 (liter/min) Scrubber used for: 3:35 (h:mm) | ||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 60 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 200 - 180 Bar : 60 Liter | ||||||||
Remarks | : | Eindelijk weer eens naar zeeland voor een fotoduik. Werd wel weer tijd om wat kleurige macro opnamen te maken.. Het waaide behoorlijk hard, en het was laag water. Stond dus even in klotsende water te pielen om vinnen aan te trekken. Zicht was daardoor ookniet echt goed, bovenste meters slechter dan daarronder. Ik had iets meer leven verwacht, nog steeds wel een boel te zien, veel krab, grondels, garnalen, een schol, 2 donderpadden, botervisjes en zeenaald. Het water is ook al goed aan het opwarmen, anderhalf uur gedoken zonder echt koud te krijgen. Als je maar genoeg te zien hebt en bezig bent met foto's dan vliegt de tijd. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 200 naar 180 bar. | ||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 2 liter droogpakfles + automaat, 50mm macro RS lens, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 17 items; 14,924.00 total cost; 70.97 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone Zeedonderpad, Japanse Oester, Krab, Schol, Weduwe roosje, Zeenaald, Zwarte grondel | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.7 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]