[ List ]
Dive Nr | : | 887 |
Date | : | Thursday 10-02-2011 |
Time In | : | 20:39 |
Duration | : | 61:20 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Nionplas |
Location | : | Naast vissteiger |
Buddies | : | Maarten Duyzers |
Weather | : | bewolkt & regen |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 11.6 Meter |
Depth Avg. | : | 6.7 Meter |
Visibility | : | 2 - 2 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 11 Celsius |
Temperature Surface | : | 4 Celsius |
Temperature Bottom | : | 4 Celsius |
SAC | : | 1.61 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.71 (liter/min) Scrubber used for: 3:10 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 55 Bar : 105 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 90 Bar : 60 Liter |
Remarks | : | Maarten had op BOOT in Dusseldorf backmounted counterlungs van ATS gekocht. Die waren nu gemonteerd, inclusief backplate en die wilde hij dus graag uitproberen. Het ziet er wel netjes uit, er komen 2 inflator knoppen met elk 2 slangen over je schouders hen naar voren, de rest zit achter je. Zicht was niet echt goed, ik was maarten na een half uur kwijt. Daarvoor kon ik steeds zijn licht in de verte nog even zien, maar nu in een putje niet meer te zien. Kwam toen wel een mega karper tegen, die vis was zeker een halve meter hoog, met 2 baarddraden en erg dik. Verder veel kleine slakjes in het groen en wat mosdiertjes. Maarten was al op de kant toen ik er uit kwam, alleen stond hij klem in zijn webbing, die had hij erg strak afgesteld en wilde dus niet meer over zijn schouders heen. Dat heb je met teveel sportschool he. 10 liter carbon met 32% bij me,. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 110 naar 90 bar. |
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 2 liter droogpakfles + automaat, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heser backup lamp, kap, Liquivision X1, open vinnen, poseidon xstream 90, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Suunto Stinger 14 items; 12,248.50 total cost; 74.72 Kg weight |
Dive types | : | Nachtduik, Rebreather duik |
Marine Life | : | Karper, Pos |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]