[ List ]
Dive Nr | : | 886 |
Date | : | Sunday 30-01-2011 |
Time In | : | 11:42 |
Duration | : | 64:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | Lichtbewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 17.4 Meter |
Depth Avg. | : | 8.5 Meter |
Visibility | : | 1 - 3 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 3 Celsius |
Temperature Bottom | : | 4 Celsius |
SAC | : | 1.52 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.64 (liter/min) Scrubber used for: 2:09 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 135 - 100 Bar : 105 Liter 3 liter staal (Air) 135 - 110 Bar : 75 Liter |
Remarks | : | Was eigenlijk scooter testdag, maar die was nog net niet af. Dan 's middags maar zelf een plonsje maken. Krijg wel steeds meer hekel aan de kou. Zeker als het vriest worden je handen al zo koud voordat je het water in gaat. Zat allemaal niet lekker, en BO maakte rare geluiden, net als slangen tijdens eerste 5 minuten. Daarna wel normaal en weer beetje in gewone ritme. Deze keer rechtuit, plas bijna overgestoken en toen naar rechts richting strand. Geen vis te bekennen, wel een wrakje na een minuut of 15zwemmen op 9 meter. Even boven wezen kijken, toen zat ik nog aan de verre kant van het strand, is nog 10 minuten stevig doorzwemmen voor je weer bij de instap bent. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 135 naar 110 bar. Batterij B1 vervangen. |
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, heser backup lamp, kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Suunto Stinger 12 items; 11,537.00 total cost; 59.51 Kg weight |
Dive types | : | Rebreather duik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.3 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]