[ List ]
Dive Nr | : | 39 |
Date | : | Wednesday 26-01-2011 |
Time In | : | 22:26 |
Duration | : | 47:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | De Tongelreep |
Location | : | 0 |
Buddies | : | |
Weather | : | |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 4.7 Meter |
Depth Avg. | : | 4.1 Meter |
Visibility | : | 50 - 50 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 27 Celsius |
Temperature Surface | : | 27 Celsius |
Temperature Bottom | : | 27 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 0 - 0 Bar : 0 Liter |
Remarks | : | Oefenduik in het zwembad, in het kader van de 3* opleiding.
Oefeningen brilklaren, automaat terug vinden, vinwippen en ademen uit een blazende automaat |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 8.01 Meter/min Max descent rate: 8.22 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]