[ List ]
Dive Nr | : | 884 | |||||
Date | : | Saturday 08-01-2011 | |||||
Time In | : | 13:07 | |||||
Duration | : | 61:20 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 46:08 | |||||
Site | : | Meerse Plas | |||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 11.6 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 6.7 Meter | |||||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | |||||
Weight | : | 4 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 2 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 3 Celsius | |||||
SAC | : | 21.19 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 205 - 50 Bar : 2170 Liter | |||||
Remarks | : | Het weer is nu echt keihard de andere kant op aan het gaan, soort warme fohn gaat er over het land, harde wind die de boel 13 graden maakt. Snel dus nog maar een duik maken nu er nog ijs ligt. De rand was al een paar meter opgeschoven. Waren net 2 duikersaan het aftuigen, dus was een beetje bang voor het zicht, maar gelukkig nog steeds erg goed. Reel nu aan de plastic buis vastgemaakt en alle wrakjes weer gevonden. Wat foto's van gemaakt en toen dichter bij de kant onder het ijs gespeeld. Had eerst de deflator van mijn pak te veel dicht staan, zat dus bijna letterlijk tegen het ijs geplakt. Even pielen, toen stond ik ondersteboven tegen het ijs aan en kon ik me weer naar beneden werken. De X650 heeft het vlak onder het ijs in het water van 2 graden te moeilijk. Voelde 2x dat hij ging blazen, dus toen snel gewisseld voor de R380, die is toch wat betrouwbaarder in het ijskoude water. Had nu nog extra paar handschoenen aan, dus bleef langer warm. Aan het eind van de 125m reel nog mijn 40m reel vastgeknoopt en nog een stukje verder gezwommen. Zat toen wel op 110 bar, dus wel tijd om om te draaien, al had ik redelijk wat tijd bij de wrakjes rondgehangen. Terug bij de kant had ik nog 80 bar over, dus dat klopte wel. Nog even terug naar het ijs om daar even te spelen. | |||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Custom Divers reel, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 19 items; 10,390.50 total cost; 58.53 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, IJsduik, Solo | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.6 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]