[ List ]
Dive Nr | : | 860 | ||||||
Date | : | Thursday 09-09-2010 | ||||||
Time In | : | 21:00 | ||||||
Duration | : | 104:40 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 70:36 | ||||||
Site | : | Groene Heuvels | ||||||
Location | : | Parkeerplaats C | ||||||
Buddies | : | Jan Dankers, Maarten Duyzers, Tjerk Bouwman | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 13.4 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 7.3 Meter | ||||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.08 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.43 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:44 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 120 - 70 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Air) 115 - 100 Bar : 45 Liter | ||||||
Remarks | : | Op jacht naar de marmergrondel. Nu wat meer tijd 's middags dus mijn inspo weer afgevuld en in elkaar gezet. Tjerk, Jan en Maarten mee op jacht al wisten die niet waar ze naar moesten zoeken, daar heb je dan ook weer niks aan. Na 40 minuten zwemmen pas deeerste gevonden, kon er 3 foto's van maken, maar daar staat hij niet echt mooi op. Paar meter verder hadden Tjerk en Jan een grote snoek gevonden, te groot voor mijn macro lens, maar toch proberen he. Op de terugweg wat ondieper gezwommen, over het groen. Daar zaten wat babysnoekjes in verstopt. Toen ik er een ging fotograferen na 80 minuten was ik de rest kwijt. Vanaf dat moment vond ik wel de ene na de andere marmergrondel, en ook nog een paling. Blijkt dat ze gewoon op 2 tot 4 meter zitten voor het paviljoen. Verder heel veel baarsjes, mosdiertjes en rivierkreeftjes. Jan heeft uitgelegd hoe ik de BOV open kan maken om hem te smeren, gaat nu echt veel te stroef. Setpoint 0.7, verse scrubber. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 115 naar 100 bar. | ||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 50mm macro RS lens, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, heser backup lamp, kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Suunto Stinger 14 items; 11,842.00 total cost; 59.84 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, Nachtduik, Rebreather duik | ||||||
Marine Life | : | Baars, Geleirups Mosdiertje, Gevlekte rivierkreeft, Marmergrondel, Paling, Poelslak, Snoek | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]