[ List ]
Dive Nr | : | 858 | |||||||||
Date | : | Monday 30-08-2010 | |||||||||
Time In | : | 09:01 | |||||||||
Duration | : | 42:40 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 21:52 | |||||||||
Site | : | Sardinie (Italie) | |||||||||
Location | : | Tavolara | |||||||||
Buddies | : | Simo | |||||||||
Weather | : | Zonnig en harde wind | |||||||||
Water type | : | ||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | ||||||||||
Depth Max. | : | 30.8 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 19.5 Meter | |||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 21 Celsius | |||||||||
SAC | : | 12.87 Liter/min | |||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 205 - 70 Bar : 1620 Liter | |||||||||
Remarks | : | We zouden naar een wrak gaan dat op 40 meter in het kanaal tussen de eilanden ligt. Helaas gooide de mistral roet in het eten. Door de harde wind waren er golven die richting 1 meter gingen, met af en toe windstoten van 70 km/h. Vlakbij Tavolara ging heto hard te keer dat er een hele witte mist van water opgeblazen werd over ons heen. Onder leiding van Simo (de vrouwelijke helft van het stel) met 6 man een relaxed rondje gezwommen. Op 30 meter een overduidelijke spronglaag. Op de rotsen veel gorgonen, verder 2 zilverkleurige jacks, een vrijzwemmende murene en een grote grouper. Die leek wel beetje ziek te zijn, lag steeds op het zand tot ik te dichtbij kwam, dan zwom hij een klein stukje verder. Na 2x maar met rust gelaten. Met lucht op 30 meter tikt de tijd wel snel af, in ondieper gedeelte weer terug naar de boeilijn. De rit terug was ook weer hobbelig, 2e duik werd gecancelled. Wel grappig om naderhand van Chicco te horen dat hij me een goede duiker vond, waar hij er niet zo vaak een van mee had inzijn groep. De open waters moest je altijd dichtbij houden en bijna handje vast en de instructeurs en andere duikers die zichzelf erg goed vonden hielden zich niet aan afspraken en was hij vaak kwijt onder water. Hij vertelde ook dat ze goed gedrag altijd belonen en je wat extra's laten zien wat je anders niet krijgt, eigenlijk hetzelfde verhaal als Manthos vorig jaar op Skiathos. | |||||||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 5 mm pak, binnen vinnen, Halcyon boei, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 8 items; 3,897.00 total cost; 42.43 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | dagduik | |||||||||
Marine Life | : | Paardenmossel, Tandbaars | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.7 Meter/min Max descent rate: 7.5 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]