[ List ]
Dive Nr | : | 846 | ||
Date | : | Saturday 10-07-2010 | ||
Time In | : | 11:49 | ||
Duration | : | 59:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 1:04 | ||
Site | : | Oosterschelde | ||
Location | : | Zoetersbout | ||
Buddies | : | |||
Weather | : | Zonnig | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 25.6 Meter | ||
Depth Avg. | : | 11.0 Meter | ||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||
Weight | : | 6 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 21 Celsius | ||
SAC | : | 18.64 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 200 - 35 Bar : 2310 Liter | ||
Remarks | : | Bij waterworld wat lood bijgekocht. D7 heb ik 2 a 3 kg meer nodig dan bij D12. Nu 6kg omgedaan, maar dat is nog net te weinig, op de terugweg hard werken om onder te blijven. De trap bij zoetersbout is wel mooie verbetering, was er al 2 jaar niet geweest.Valt ook wel op dat het leven in de oosterschelde toch wel anders is dan de grevelingen. Veel meer zeesterren bijv. hier. Tot 25 meter wezen kijken, weer boel scholletjes op de diepte. Geen stroming, had ik wel iets van verwacht, hoog water zou nl. pas om 14:45 zijn. Boel krabbenpaartjes ook en veel kleine garnaaltjes. | ||
Gear | : | 50mm macro RS lens, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 17 items; 9,587.50 total cost; 56.62 Kg weight | ||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | ||
Marine Life | : | Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Krab, Schol, Weduwe roosje | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]