[ List ]
Dive Nr | : | 845 | |||||||
Date | : | Saturday 10-07-2010 | |||||||
Time In | : | 08:32 | |||||||
Duration | : | 132:20 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 58:35 | |||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||
Location | : | Dreischor | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 20.7 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | |||||||
Visibility | : | 1 - 3 Meter | |||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||||
SAC | : | 15.87 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 25 Bar : 4200 Liter | |||||||
Remarks | : | Erg vroeg je nest uit, maar dan ben je ook de 3e auto en de 1e duiker bij dreischor. Vanaf de steiger te water, meteen bovenop de reefballs. Wat zit daar toch fantastisch veel leven op. Vond meteen een dikke zwarte vis die ik niet kende, grote brede bek mar lijf meer als een paling, bleek een vorskwab te zijn, de andere van het paar leek groenig met zwarte stippen en die kwam niet tevoorschijn uit zijn holletje. Verder donderpadden, heel veel krab, kreeften die niet verscholen, maar bovenop de stenen zaten. Botervisjes, oorkwallen, op diepte veel scholletjes. Stikt er ook van de japanse oesters en grondels. Ik vond een kleine vlokslak met een eiersnoer, maar na mijn 1e foto kwam er een andere duiker langsploegen en werden in een stofwolk gehuld. erg irritant , als je zo graag de grond om wil ploegen, wordt dan boer ofzo. Gelukkig wat verderop nog meer van die slakjes Zaten ook een boel wormen, gele kop en rood lijf, ook apart om te zien. P-valve goed gebruikt deze keer, heerlijk om te kunnen pissen onder water in je droogpak. Flitser op TTL gezet, dan zijn de foto's net iets te donken, via knopjes onder +1 gedaan en dan wordt het beter. Op einde net te weinig lood, bijna al mijn gas op, scheelde weer 3kg denk ik, dus beetje moeite doen om onder te blijven. | |||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 16 items; 9,168.50 total cost; 60.72 Kg weight | |||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone Zeedonderpad, Grote Vlokslak, Japanse Oester, Oorkwal, Schol, Spons, Vorskwab | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.9 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]