[ List ]
Dive Nr | : | 844 | ||||
Date | : | Wednesday 07-07-2010 | ||||
Time In | : | 20:53 | ||||
Duration | : | 62:20 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 82:17 | ||||
Site | : | De Beldert | ||||
Location | : | Duikcentrum | ||||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | ||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | |||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 21.0 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 9.9 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 5 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||
SAC | : | 16.93 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 180 - 30 Bar : 2100 Liter | ||||
Remarks | : | Had met rob afgesproken, was clubavond van Cyana. Maar die kwam toch niet, net als jan. Tjerk wel, dus daar lekker een rondje mee gezwommen. Aan de oppervlakte 3 dir mannen hun drill zien doen, toch paar minuten bezig met opnoemen wat je bij je hebt. Maargoed dat rob niet DIR is, anders zou je pas na half uur onder kunnen. Stukje touw gevolgd, tot aan de kotter, daar op kompas een andere kant op gezwommen. Poosje op 19 meter gezeten, werd wel fris op den duur aan mijn handen, terug bij de spronglaag was het dan ook lekker warm, ook erg stoffig tussen 5 en 6 meter. Hing een kleine snoek onder de slierten van de boom die precies rechts van de steiger staat. | ||||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 18 items; 10,115.50 total cost; 55.71 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik | ||||
Marine Life | : | Snoek | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]