[ List ]
Dive Nr | : | 841 | |||
Date | : | Friday 25-06-2010 | |||
Time In | : | 11:29 | |||
Duration | : | 68:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 23:55 | |||
Site | : | Schotland | |||
Location | : | Empire Adventure | |||
Buddies | : | Tjerk Bouwman | |||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Loyal Watcher | |||
Depth Max. | : | 66.4 Meter | |||
Depth Avg. | : | 24.1 Meter | |||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||
Weight | : | 4 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 10 Celsius | |||
SAC | : | 2.42 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.90 VO2: 3.09 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:08 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 7 liter diluent (Trimix 10/52) 150 - 100 Bar : 350 Liter 3 liter staal (Oxygen) 210 - 140 Bar : 210 Liter | |||
Remarks | : | Laatste duik van onze week liveaboard op de loyal watcher. Schip was alweer op de terugweg naar Ayr. Kapitein Darren was de enige die wist waar dit wrak lag. Ook weer een grote, 200 meter plus, met op het achterdek een kanon. Zicht was meestal niet zo goe als bij malin head, maar kon toch wel 5 tot 8 meter worden. Dat bleek wel tegen te vallen. Zee was spiegelglad en geen stroming, maar zicht was beroerd, max 2 meter. Tjerk en ik hebben het wrak wel even aangeraakt en zijn ook klein stukje uitgezwommen met reel, daarna nog heel even lijn van ander buddypaar gevolgd, maar die kwamen ook al terug. Wrak zat wel vol anemomen, maar weinig overzicht verder. Middelste knop van de vision is nog steeds ruk, blijft signaal doorgeven dat hij ingedrukt is, dus setpoint wisselt steeds. Aan boord had ik hoog setpoint al op 0.9 gezet omdat hij 1.3 niet kan halen, met idee om op de bodem wel te switchen naar 1.3. Nou viel dat niet mee, onder water zit dat op een andere plek in de menu structuur, pas op eind van deco hadik door dat je de 2 buitenste knoppen moet hebben, dan skippen van OC, Change Diluent en Cell Check. Met de hand dus pO2 op 1.3 proberen te houden, viel ook niet mee tijdens de opstijging, 1x te veel bijgepompt, schoot over de 2 heen, dus snel naar OC opmijn OCB en wegflushen. Daarna weer klein uur hangen voor die 10 minuten op de bodem. Pissen door P-valve wilde deze keer niet zo lekker, leek wel of de hele handel er doorheen gezogen werd ofzo. Verse scrubber, setpoints 0.7 en 0.9, diluent Tx 10/52 in7 liter ging van 150 naar 100 bar. GPS positie: 55' 11.123 N en 5' 24.911 W | |||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 10 mm fisheye lens, 12 liter carbon fles, 2 liter droogpakfles + automaat, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backplate DTD 6mm RVS, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Gele boei, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, PLB, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 26 items; 17,543.50 total cost; 105.25 Kg weight | |||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Rebreather duik, Wrakduik | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 12 Meter/min Max descent rate: 18 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]