[ List ]
Dive Nr | : | 831 | ||||||||||||
Date | : | Friday 04-06-2010 | ||||||||||||
Time In | : | 21:01 | ||||||||||||
Duration | : | 125:40 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 23:20 | ||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 17.1 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 1 - 4 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 1 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 15.92 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 28%) 180 - 30 Bar : 3600 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Mooie revange voor mijn vorige duik bij de bergse diepsluis. Nu gewoon de Dubbel 12 opgetopt en droge handschoenen. Pak droog en geen gekloot met natte scrubber. Was erg druk, parkeerplaats bijna vol en meer dan de helft belg. Onder water viel het wel wee mee met de drukte, het zicht was tot een meter of 10 best goed, daaronder een stuk slechter. Genoeg leven om me met mijn macro lens mee te vermaken, veel heremietkreeftjes, kleine scholletjes, zwarte grondels. Op een gegeven moment kwam ik een sepia tegen, kon er redelijk dicht bij komen en zelfs 3 foto's maken voordat hij genoeg van mijn geflits had. Stuk verder vond ik een oude sepia rekje, mooi begroeid met zakpijpen waar een donderpad op zat. Hingen ook nog pijlinktvis eieren aan waar een klein groen garnaaltje op zat. Weer wat verder nieuwe rekjes, 1 met eieren en 3 zonder. Daar ook een sepia paartje. Op de terugweg nog botervis en zeenaalden. Was mijn 700e duik uur trouwens. | ||||||||||||
Gear | : | 50mm macro RS lens, backplate aluminium, Custom divers reel 40m, droge handschoenen 2e set, Droogpak, Halcyon boei, heser backup lamp, kap, Liquivision X1, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS wing 60lbs, open vinnen, scubapro HID lamp, Sensus Pro, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger, Typhoon 200 onderpak 18 items; 8,556.50 total cost; 58.91 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | avondduik, Solo | ||||||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone Zeedonderpad, Gewone zeekat (Sepia), Japanse Oester, Krab, Schol, Weduwe roosje, Zeedruif, Zeenaald, Zwarte grondel | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]