[ List ]
Dive Nr | : | 830 | ||||
Date | : | Thursday 03-06-2010 | ||||
Time In | : | 20:47 | ||||
Duration | : | 53:40 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 71:42 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 9.4 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | ||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 22 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 3.06 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.68 (liter/min) Scrubber used for: 3:10 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 7l stage (Air) 100 - 80 Bar : 140 Liter 3 liter staal (Oxygen) 180 - 150 Bar : 90 Liter | ||||
Remarks | : | Nog maar eens een duik met natte handschoenen proberen. En met mooie zonnige dag ook wat groothoek foto's proberen te maken. Helaas weer tot mijn ellebogen nat, die seals lekken te hard als je je pols te veel beweegt. Ik kreeg de loop niet door de negateve test heen, alles 3x los en vast gemaakt maar hij wilde gewoon niet. Erg irritant en toch maar gaan duiken, dan word je meteen weer met je neus op de feiten gedrukt. Onder water niks gemerkt, maar thuis bij het uit elkaar halen kwam er water uit de scrubberpot en was de hele scrubber zeiknat. Ik vermoed dat de aansluiting van de X1 de boosdoener was, die zat nl. erg los. Onder water geprobeerd om de zonnestralen te fotograferen, dan moet je minstens 1/125 hebben, licht genoeg voor F9 en beetje inflitsen met flitser op -3 en -4 stand. Ook een aantal keer geoefend op OCB onder water dicht en open doen, moet toch even routine worden. Moet ook nog een boltsnap aan camera zien te fabriceren zodat ik deze weg kan hangen zonder dat hij overal tegenaan klettert. Diluent lucht in 7 liter fles ging van 100 naar 80 bar, setpoint 0.7 | ||||
Gear | : | 16 mm fisheye, 2 liter droogpakfles + automaat, 6 inch dome kort, backplate DTD 6mm RVS, Buddy Inspiration, Droogpak, handschoenen, heser backup lamp, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 17 items; 14,120.00 total cost; 71.00 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Kikkervisje | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 3 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]