[ List ]
Dive Nr | : | 136 |
Date | : | Friday 21-05-2010 |
Time In | : | 20:53 |
Duration | : | 32:58 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | nbr |
Location | : | beldert |
Buddies | : | jaap |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 14.4 Meter |
Depth Avg. | : | 8.8 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 18 Celsius |
Temperature Surface | : | 7 Celsius |
Temperature Bottom | : | 13 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Scrubber used for: 2:15 (h:mm) |
Gas Used | : | |
Remarks | : | na 32 min eruit, dat k..t natpak is dus erg koud, jaap had een o2 knopje wat bleef hangen dus die was ook niet gelukkig, ja heeft het op de kant maar even gerepareerd. ik ben in de tussentijd an het ontdooien. maar toch weer een beetje beter geworden. nu gewoon alles op hoog setpoint gaan doen. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | CCR, Fresh water , Lake/Quarry, Sight Seeing |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 5.04 Meter/min Max descent rate: 9.96 Meter/min |
Photos | : |
[ List ]