[ List ]
Dive Nr | : | 127 |
Date | : | Monday 03-05-2010 |
Time In | : | 21:13 |
Duration | : | 41:10 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | nbr |
Location | : | beldert |
Buddies | : | jaap |
Weather | : | Clear |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 10.6 Meter |
Depth Avg. | : | 5.9 Meter |
Visibility | : | 0 - 0 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 8 Celsius |
Temperature Surface | : | 12 Celsius |
Temperature Bottom | : | 7 Celsius |
SAC | : | 0 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather |
Gas Used | : | |
Remarks | : | de beldert ken ik gelukkig als mijn broekzak en vooral die grijplijnen geven je het gevoel om eens lekker aan te hangen als je die rot bulten op gaat ha ha. al met al jaap was tevreden alhoewel hij soms gedacht moet hebben of ik niet aan panikaanval leed, nee dat was het niet maar je bent net een beginneling op oc, en maar druk doen. |
Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 0.00 Kg weight |
Dive types | : | CCR, Fresh water , Lake/Quarry |
Marine Life | : | |
Graphs | : | |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]