[ List ]
Dive Nr | : | 812 | |||
Date | : | Thursday 15-04-2010 | |||
Time In | : | 15:16 | |||
Duration | : | 71:40 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 11.6 Meter | |||
Depth Avg. | : | 5.2 Meter | |||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||
Weight | : | 10 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | |||
SAC | : | 1.24 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.26 (liter/min) Scrubber used for: 2:45 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 120 - 90 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 115 - 100 Bar : 45 Liter | |||
Remarks | : | Hele week druk en dan 's avonds geen puf meer om te duiken, ook te veel bezig met het ontcijferen van de CCL logfiles. Pak weer geplakt en deflator opengeschroefd, die was op de noordzee door een squeeze gaan lekken, rubberen afdichting was naar binnen gelapt. 's middags met lekker veel zon kriebelt het dan weer harder om te gaan plonzen, wilde nog wat meer groothoek uitproberen. zicht was matig met een meter of 2, bovenste 5 meter water al wel lekker opgewarmd, gaat al naar de 12 graden toe. Eerst bij het houten wrakje vanalles geprobeerd, flitser op manuele stand ergens bij -4 tot -3 stops om klein beetje kleur toe te voegen, diafragma en sluitertijd ver genoeg om omgevingslicht mee te pakken. Daarna bij andere wrakjes ook nog foto's gemaakt. Aan de kant in het riet stond het zonnetje mooi boven de oude stengels, daar dus ook nog een poos foto's liggen maken. 10kg is net te weinig in combinatie met de Santi, ontluchten wil minder snel dan met typhoon onderpak, dus volgende duik maar weer een kilo erbij doen. Na een discussie op rebreatherworld over O2 flush op 6 meter waar de meesten moeite mee hadden om 1.6 te halen, nog eens op 8 meter zitten proberen, je hebt wel aantal keer diep uitademen en bijspuiten, doorademen en weer wegblazen nodig om pO2beetje omhoog te krijgen. X1 stond op OC, dan krijg je hem onder water niet meer terug op CCR, beter opletten volgende keer. Diluent lucht ging van 115 naar 100 bar, setpoint 0.7 | |||
Gear | : | 10 mm fisheye lens, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, Ikelite Dome 8 inch, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sony A350 + Ikelite, Suunto Stinger 17 items; 15,266.00 total cost; 72.66 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, Rebreather duik, Solo | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 0 Meter/min Max descent rate: 0.5 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]