[ List ]
Dive Nr | : | 807 |
Date | : | Thursday 01-04-2010 |
Time In | : | 20:53 |
Duration | : | 51:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Groene Heuvels |
Location | : | Parkeerplaats C |
Buddies | : | Jan Dankers, Maarten Duyzers, Rob Breukhoven |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 21.3 Meter |
Depth Avg. | : | 12.3 Meter |
Visibility | : | 2 - 3 Meter |
Weight | : | 9 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 4 Celsius |
Temperature Surface | : | 7 Celsius |
Temperature Bottom | : | 4 Celsius |
SAC | : | 1.71 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 2.35 (liter/min) Scrubber used for: 1:32 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 140 - 100 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 75 - 50 Bar : 75 Liter |
Remarks | : | Oefenen met nieuwe spullen, had bij de beldert een 12 liter carbon gekocht met Apeks DS4 en XTX40, en bij Aquadiving veenendaal een Santi BZ400 onderpak. Dat onderpak is duidelijk dikker en warmer, ik kon net onderkomen met 9kg maar soepel was dat niet, otluchten gaat ook lastiger, dus volgende duik maar een kilo erbij proberen. 2 grote stages was goed te doen, onder water wat lopen stoeien met aan en afclippen, allebei alleen op 1 clip op achterste ringen gaat ook goed, maar dan bonkt het wel. XTX40 met mooie miflex slangen uitgerust, op eind geprobeerd om inflatorslang op diluent kant vast te maken, maar die blijft niet zitten, volgende keer dus eerst maar uitproberen voordat ik die erbij koop. Onderweg een soort grondel gevonden, zat er al 1 in eenbootwrakje op 6 meter en verderop kwamen we er nog een paar tegen. Ook nog een stekelbaarsje. Diluent lucht ging van 75 naar 50 bar, setpoint 0.7 |
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 12 liter carbon fles, Apeks DS4 + XTX40, Buddy Inspiration, droge handschoenen 2e set, Droogpak, heser backup lamp, kap, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Suunto Stinger 14 items; 12,490.00 total cost; 81.27 Kg weight |
Dive types | : | Nachtduik, Rebreather duik |
Marine Life | : | Stekelbaars, Zoetwater grondel |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.6 Meter/min Max descent rate: 3.6 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]